2009年度社会人開放度ランキング 調査結果
2009年度の結果 上位125大学
| 順位 | 大学名 | 学部実績 | 編入学実績 | 学部昼夜別 | 大学院実績 | 大学院昼夜別 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | A | AA | A | AA | AA | 61.5 |
| 2 | 法政大学 | A | A | A | AA | AA | 52.6 |
| 3 | 立命館大学 | AA | A | AA | AA | A | 51.2 |
| 4 | 広島大学 | AA | AA | A | AA | AA | 50.4 |
| 5 | 東洋大学 | A | A | AA | AA | AA | 45.3 |
| 6 | 日本大学 | A | AA | A | AA | A | 43.8 |
| 7 | 東北大学 | C | B | E | AA | A | 41 |
| 8 | 神戸大学 | B | AA | E | AA | AA | 40.4 |
| 9 | 同志社大学 | B | AA | AA | AA | A | 38.4 |
| 関西大学 | A | AA | E | AA | AA | 38.4 | |
| 11 | 立教大学 | A | A | E | AA | A | 38 |
| 12 | 北海道大学 | C | A | E | AA | A | 37 |
| 名城大学 | AA | A | E | AA | AA | 37 | |
| 14 | 立正大学 | AA | A | AA | A | A | 33.7 |
| 15 | 福岡大学 | AA | A | B | AA | B | 33.3 |
| 16 | 関西学院大学 | A | B | E | AA | A | 32.6 |
| 17 | 九州産業大学 | AA | AA | A | A | A | 32.5 |
| 18 | 明治大学 | B | A | AA | A | AA | 32.2 |
| 19 | 国士舘大学 | B | B | A | AA | AA | 32 |
| 20 | 岡山大学 | A | A | A | A | A | 31 |
| 東海大学 | B | AA | E | AA | E | 31 | |
| 22 | 中央大学 | C | B | AA | AA | A | 29.8 |
| 23 | 青山学院大学 | B | B | B | AA | AA | 29.1 |
| 24 | 徳島大学 | B | B | B | AA | AA | 28.9 |
| 25 | 筑波大学 | C | B | E | AA | AA | 28.6 |
| 26 | 中京大学 | AA | A | E | A | A | 28.2 |
| 27 | 近畿大学 | B | A | B | AA | B | 28 |
| 28 | 京都大学 | C | A | E | AA | E | 27.8 |
| 神奈川大学 | AA | A | A | A | B | 27.8 | |
| 30 | 富山大学 | AA | B | A | A | A | 27.6 |
| 大阪大学 | C | A | E | AA | AA | 27.6 | |
| 32 | 北海学園大学 | B | B | AA | A | AA | 27.4 |
| 33 | 龍谷大学 | A | A | B | A | A | 27.1 |
| 34 | 東北学院大学 | B | A | A | A | AA | 26.8 |
| 35 | 愛知淑徳大学 | A | AA | E | A | A | 26.6 |
| 36 | 新潟大学 | AA | A | B | A | C | 26.3 |
| 37 | 香川大学 | B | A | A | A | A | 26.2 |
| 38 | 聖徳大学 | B | B | A | A | AA | 26 |
| 39 | 大阪市立大学 | B | A | AA | A | B | 25.7 |
| 40 | 南山大学 | B | A | E | A | A | 25.2 |
| 41 | 九州大学 | D | B | E | AA | A | 24.8 |
| 42 | 大東文化大学 | AA | A | E | A | B | 24.4 |
| 43 | 愛媛大学 | B | AA | B | A | A | 24.3 |
| 44 | 桜美林大学 | B | A | E | A | A | 24.2 |
| 愛知学院大学 | A | A | E | A | A | 24.2 | |
| 46 | 信州大学 | B | A | E | A | B | 23.6 |
| 47 | 京都産業大学 | A | A | E | A | B | 23.2 |
| 48 | 拓殖大学 | A | A | E | B | A | 22.4 |
| 49 | 駒澤大学 | A | A | B | B | B | 22.2 |
| 関東学院大学 | A | B | A | A | A | 22.2 | |
| 大阪学院大学 | AA | A | C | B | B | 22.2 | |
| 52 | 中部大学 | AA | A | E | B | B | 22 |
| 西南学院大学 | C | A | E | A | AA | 22 | |
| 54 | 長崎大学 | B | B | B | B | A | 21.5 |
| 55 | 兵庫県立大学 | C | B | E | AA | B | 21.2 |
| 56 | 鹿児島大学 | C | B | E | A | A | 21 |
| 57 | 北里大学 | C | A | E | A | B | 20.8 |
| 目白大学 | A | B | E | B | A | 20.8 | |
| 59 | 熊本学園大学 | C | B | B | B | AA | 19.7 |
| 60 | 静岡大学 | B | B | B | A | B | 19.5 |
| 61 | 専修大学 | C | B | A | A | B | 19.3 |
| 62 | 佐賀大学 | B | B | E | A | A | 19.2 |
| 國學院大学 | B | B | AA | B | B | 19.2 | |
| 64 | 弘前大学 | A | B | E | A | B | 19 |
| 島根大学 | B | B | E | A | A | 19 | |
| 名古屋市立大学 | C | B | E | A | AA | 19 | |
| 67 | 東京大学 | E | B | E | AA | A | 18.8 |
| 68 | 大分大学 | B | B | E | A | A | 18.6 |
| 大阪経済大学 | B | B | A | B | A | 18.6 | |
| 70 | 三重大学 | B | B | E | B | A | 18.4 |
| 熊本大学 | C | B | E | A | A | 18.4 | |
| 72 | 山口大学 | B | B | E | A | A | 18.2 |
| 73 | 愛知大学 | A | A | E | B | B | 18 |
| 74 | 名古屋大学 | C | B | E | A | B | 17.8 |
| 75 | 東京電機大学 | B | B | B | B | A | 17.7 |
| 76 | 鳥取大学 | B | B | E | B | B | 17.6 |
| 77 | 埼玉大学 | C | B | B | B | A | 17.5 |
| 78 | 横浜国立大学 | C | B | A | A | A | 17.4 |
| 鹿児島国際大学 | B | B | E | B | A | 17.4 | |
| 80 | 札幌大学 | A | B | E | B | B | 17.2 |
| 東京理科大学 | C | B | A | A | B | 17.2 | |
| 82 | 群馬大学 | B | B | B | B | A | 17.1 |
| 83 | 甲南大学 | B | A | E | B | E | 17 |
| 84 | 久留米大学 | B | B | E | B | B | 16.8 |
| 85 | 山形大学 | B | B | B | B | B | 16.3 |
| 86 | 岩手県立大学 | B | B | E | B | B | 16.2 |
| 大阪電気通信大学 | A | A | E | B | B | 16.2 | |
| 神戸学院大学 | A | B | E | B | C | 16.2 | |
| 89 | 大阪府立大学 | C | B | E | A | B | 16 |
| 日本福祉大学 | A | B | A | B | B | 16 | |
| 広島修道大学 | C | B | A | B | B | 16 | |
| 92 | 岐阜大学 | C | B | B | B | A | 15.9 |
| 北九州市立大学 | B | B | B | B | B | 15.9 | |
| 94 | 玉川大学 | AA | A | C | B | E | 15.6 |
| 95 | 宮崎大学 | C | B | E | B | B | 15.4 |
| 帝塚山大学 | AA | A | E | B | D | 15.4 | |
| 97 | 上智大学 | C | A | E | A | E | 15.2 |
| 松山大学 | B | B | E | B | A | 15.2 | |
| 99 | 桃山学院大学 | A | A | E | B | B | 15 |
| 徳島文理大学 | AA | A | E | C | C | 15 | |
| 101 | 一橋大学 | D | E | E | A | B | 14.8 |
| 名古屋経済大学 | B | B | E | B | B | 14.8 | |
| 103 | 東京国際大学 | C | A | E | B | B | 14.6 |
| 104 | 北海道医療大学 | D | B | E | B | A | 14.4 |
| 105 | 札幌国際大学 | B | B | E | B | B | 14.2 |
| 金城学院大学 | A | A | E | B | E | 14.2 | |
| 広島国際大学 | A | B | E | B | E | 14.2 | |
| 108 | 聖学院大学 | B | B | E | B | B | 14 |
| 109 | 福島大学 | C | B | B | B | B | 13.7 |
| 110 | 名古屋学院大学 | B | A | E | C | B | 13.6 |
| 111 | 愛知県立大学 | A | E | E | B | B | 13.4 |
| 112 | 福井大学 | C | B | E | B | B | 13.2 |
| 熊本県立大学 | B | E | E | B | A | 13.2 | |
| 大正大学 | C | B | E | B | A | 13.2 | |
| 115 | 日本女子大学 | C | B | C | B | D | 13 |
| 116 | 駿河台大学 | B | B | E | B | B | 12.8 |
| 倉敷芸術科学大学 | B | B | C | B | C | 12.8 | |
| 118 | 大阪産業大学 | B | B | E | B | B | 12.7 |
| 119 | 獨協大学 | A | B | E | B | C | 12.6 |
| 創価大学 | C | AA | B | B | E | 12.6 | |
| 121 | 北星学園大学 | B | B | E | B | B | 12.5 |
| 122 | 札幌学院大学 | A | B | E | B | B | 12.4 |
| 同志社女子大学 | B | B | E | B | B | 12.4 | |
| 124 | 金沢大学 | E | E | E | A | B | 12.2 |
| 東京経済大学 | D | B | E | B | B | 12.2 |
